Calculez la population maximale pour une race et une planète donnée, Commandant !
Vous pouvez rentrer les caractéristiques de la planète et vous obtenez automatiquement la population maximale correspondante pour chaque race.
Attention, pour écrire la gravité, utilisez la notation américaine: écrivez 3.5 au lieu de 3,5 par exemple.
Voici un petit rappel des différentes caractéristiques pour chaque race :
Race | Radiations minimales | Radiations maximales | Température minimale | Température maximale | Gravité minimale | Gravité maximale |
Humain | 1 mR | 85 mR | -80°C | 70°C | 0,1g | 4g |
ZorgluB | 0 mR | 150 mR | 0°C | 200°C | 0,1g | 4g |
Golo | 5 mR | 75 mR | -150°C | 10°C | 0,1g | 10g |
Yozda | 0 mR | 200 mR | -150°C | 200°C | 0,1g | 10g |
Jondoïshi | 10 mR | 70 mR | -150°C | 200°C | 1g | 3,5g |
Nomade | 1 mR | 110 mR | -80°C | 70°C | 0,1g | 3,5g |
Drewin | 50 mR | 200 mR | -100°C | 70°C | 0,1g | 4g |
Tonk | 0 mR | 200 mR | -150°C | 200°C | 3g | 10g |
Golub | 50 mR | 150 mR | -60°C | 80°C | 0,1g | 6g |
Zooush | 0 mR | 100 mR | -100°C | 120°C | 0g | 2,5g |
Idéale | Vivifiante | Classique | Toxique | très toxique | |
Humain | +2% | +1% | - | -1% | -2% |
ZorgluB | - | - | +1% | +2% | +3% |
Golo | -1% | - | +3% | - | -1% |
Yozda | -3% | -2% | -1% | - | +2% |
Jondoïshi | +2% | +1% | - | +1% | +2% | Nomade | +2% | +1% | - | -1% | -2% | Drewin | +3% | +2% | - | -2% | -3% | Tonk | - | - | - | - | - | Golub | - | - | +2% | +1% | +1% | Zooush | +1% | +1% | -3% | +1% | +1% |
Cette page a été créée par zIgzAg et mise à jour pour les races d'Orion par Adrien Da Esmon (296).
Elle a ensuite été plus que nettement améliorée par le joueur de Cormyr(116), car avant qu'il n'arrive, cette page ne donnait le population que d'une race à la fois. Merci à lui! :o)
Enfin, le commandant Pop(179) a encore amelioré l'interface en prenant en compte le nombre de races présentes sur une même planète.